• Das sind die Ränge, die ich für qualitativ hochwertig genug erachte um sie auch zu integrieren. Ich habe sie grob vorsortiert. Ich möchte euch bitten Feedback zu geben und ggf. selbst Sortierungsvorschläge zu machen:


    (Bei der Spalte "Benötigte Beiträge" bedenken, dass Themen mehr zählen und Likes ebenso hinzuzählen, deshalb relativ hohe Werte)


    Nr. Punkte Benötigte Beiträge Rang
    1 0 0 Kingdom Hearts Fanboy
    2 30 3 Hooker
    3 200 20 Stürmer
    4 1000 100 Querflöte-Robin
    5 1750 175 Hooked on an Otis
    6 2500 250 Nascar-Enthusiast
    7 3750 375 Nascar-Pilot
    8 4750 475 Raiden
    9 6000 600 Big Boss
    10 7750 775 Saxophonist of the international Kojima orchestra
    11 9000 900 Truly hooked
    12 10500 1050 Buddha
    13 12500 1250 Achievementhure
    14 14000 1400 Vorwärtsgeiger
    15 16000 1600 Robin verSchweiger
    16 18000 1800 Framekiller
    17 20000 2000 Spielt die Vergewaltigungspfeife
    18 22500 2250 Jimi Blue
    19 25000 2500 Forenpony


    Bewertungsgrundlage:


    Aktion Punkte
    Erhaltene Likes 4
    Geschriebene Beiträge 10
    Geschriebene Themen 13
  • Nr. Punkte Benötigte Beiträge Rang
    1 0 0 Kingdom Hearts Fanboy
    2 30 3 Jimi Blue
    3 200 20 Stürmer
    4 1000 100 Querflöte-Robin
    5 1750 175 Hooked on an Otis
    6 2500 250 Buddha
    7 3750 375 Nascar-Pilot
    8 4750 475 Raiden
    9 6000 600 Big Boss
    10 7750 775 Saxophonist of the international Kojima orchestra
    11 9000 900 Truly hooked
    12 10500 1050 Snake Eateeeeeer
    13 12500 1250 Achievementhure
    14 14000 1400 Vorwärtsgeiger
    15 16000 1600 Robin verSchweiger
    16 18000 1800 Framekiller
    17 20000 2000 Spielt die Vergewaltigungspfeife
    18 22500 2250 Hooker
    19 25000 2500 Forenpony



    Habe mal paar Änderungen vorgenommen.
    Jimi Blue hat ja eher nen schlechten Ruf dank Robins... nennen wir es mal "hate", daher eher weiter oben
    2 Nascar-Titel hintereinander? Könnten wir vielleicht anders machen.
    Insbesondere die Hooked/Robin/Otis sachen o.ä. würde ich eher hoch ansetzen ^^


    Und wo kommt eigtl der Saxophonist her? o.O

  • Ich würde einfach Hooker als höchsten setzen und Forenpony etwas weiter runter vll. unter die 2000er


    Klar ist das mit den Ponys gerade sehr aktuelle ;) Vll. liege ich auch mit meiner Einschätzung Falsch und die User wollen ein Pony Rang als Ansporn ;)


    Den Rest finde ich ok :)

  • Nr. Punkte Benötigte Beiträge Rang
    1 0 0 Kingdom Hearts Fanboy
    2 30 3 Jimi Blue
    3 200 20 Stürmer
    4 1000 100 Querflöte-Robin
    5 1750 175 Hooked on an Otis
    6 2500 250 Buddha
    7 3750 375 Nascar-Pilot
    8 4750 475 Raiden
    9 6000 600 Big Boss
    10 7750 775 Saxophonist of the international Kojima orchestra
    11 9000 900 Truly hooked
    12 10500 1050 Snake Eateeeeeer
    13 12500 1250 Achievementhure
    14 14000 1400 Vorwärtsgeiger
    15 16000 1600 Robin verSchweiger
    16 18000 1800 Framekiller
    17 20000 2000 Spielt die Vergewaltigungspfeife
    18 22500 2250 Forenpony
    19 25000 2500 Hooker



    So rum also?